|
| | ![]() m2 | ![]() Theatre | ![]() Square | ![]() 'U' | ![]() School | ![]() Reception |
| Salon ARP | 35 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Salon TAEUBER | 35 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Salon ARP + Salon TAEUBER | 70 | 70 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Salon HORN | 180 | - | - | - | - | 150 |
| Salon HORN + Salon ARP + Salon TAEUBER | 250 | - | - | - | - | 200 |
| Salle sous-commission 1 |
20 | - | - | 13 | - | - |
| Salle sous-commission 2 |
20 | - | - | 13 | - | - |
| Salle sous-commission 3 |
20 | - | - | 13 | - | - |
| Salle sous-commission 4 |
20 | - | - | 13 | - | - |
| Terrasses du Hannong | 90 | - | - | - | - | 90 |
Configuración de nuestros salones y espacios de recepción

Para amenizar su seminario, le proponemos :