|
| | ![]() | |||||
| Salon ARP | 35 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Salon TAEUBER | 35 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Salon ARP + Salon TAEUBER | 70 | 70 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Salon HORN | 180 | - | - | - | - | 150 |
| Salon HORN + Salon ARP + Salon TAEUBER | 250 | - | - | - | - | 200 |
| Gruppenraum 1 |
20 | - | - | 13 | - | - |
| Gruppenraum 2 |
20 | - | - | 13 | - | - |
| Gruppenraum 3 |
20 | - | - | 13 | - | - |
| Gruppenraum 4 |
20 | - | - | 13 | - | - |
| Terrasses du Hannong | 90 | - | - | - | - | 90 |
Plan unserer verschiedenen Räume für Seminare und Empfänge

Als Zusatzprogramm, empfehlen wir :